دستمزد روزانه: ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ ریال
حقوق ماهانه: ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال
حق مسکن: ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
بن خوار و بار: ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
پایه سنوات ماهانه: ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ ریال
حق اولاد (برای هر فرزند): ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ ریال
حق تاهل: ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
آیتمهای حقوق | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | میزان افزایش |
حداقل دستمزد روزانه | ۲٬۳۸۸٬۷۲۸ | ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ | ۴۵٪ |
پایه حقوق وزارت کار | ۷۱٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۴۵٪ |
پایه سنوات روزانه | ۷۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۰۰ | ۳۴٪ |
پایه سنوات ماهانه | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۳۴٪ |
حق مسکن | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
بن خوار و بار | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٪ |
حق تاهل | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
حق اولاد (هر فرزند) | ۷٬۱۶۶٬۱۸۴ | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ | ۴۵٪ |
کارگر مجرد بدون سابقه | ۹۴٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۳۴٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۴۳٪ |
کارگر مجرد با یک سال سابقه | ۹۶٬۷۶۱٬۸۴۰ | ۱۳۷٬۷۲۹٬۶۸۰ | ۴۲٪ |
کارگر متاهل بدون فرزند بدون سابقه | ۹۹٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۳۹٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۴۰٪ |
کارگر متاهل با یک فرزند بدون سابقه | ۱۰۶٬۸۲۸٬۰۲۴ | ۱۵۰٬۳۰۰٬۶۴۸ | ۴۱٪ |
کارگر متاهل بدون فرزند با یک سال سابقه | ۱۰۱٬۷۶۱٬۸۴۰ | ۱۴۲٬۷۲۹٬۶۸۰ | ۴۰٪ |
کارگر متاهل با یک فرزند با یک سال سابقه | ۱۰۸٬۹۲۸٬۰۲۴ | ۱۵۳٬۱۲۰٬۶۴۸ | ۴۱٪ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
دفتر مرکزی
مشهد بلوار معلم بین معلم 49 و 51 پلاک 803
شماره تماس:
906 76 76 0915
6735 221 0935
1932 443 0994
7158 295 0996
فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.